| FX0001 | 慢性髓原白血病細胞 | K562 | 1640 10% | 懸浮 |
| FX0002 | 小細胞肺癌細胞 | H128* | DMEM 10% | 懸浮,集聚 |
| FX0003 | 小細胞肺癌細胞 | H69 | DMEM 10% | 懸浮 |
| FX0004 | 小細胞肺癌 | HS77 | DMEM 10% | 懸浮 |
| FX0005 | 肺腺癌 | A549 | 1640 10% | 上皮樣 |
| FX0006 | 肺腺癌 | LTEP-A2 | 1640 10% | 上皮樣 |
| FX0007 | 肺腺癌 | SPC-A1* | 1640 10% | 上皮樣 |
| FX0008 | 肺腺癌 | D6 | 1640 10% | 上皮樣 |
| FX0009 | 肺腺癌 | LAX | 1640 10% | 皮樣 |
| FX0010 | 大細胞肺癌 | NCI-H460 | DMEM 10% | 上皮樣 |
| FX0011 | 高轉移肺癌 | 95-D | 1640 10% | |
| FX0012 | 肺腺癌 | Calu-3 | DMEM 10% | |
| FX0013 | 肝轉移癌 | FXCLMS | DMEM 10% | 上皮樣 |
| FX0014 | 肝癌 | SMFX-7721* | DMEM 10% | 上皮樣 |
| FX0015 | 肝癌 | BEL-7402 | DMEM 10% | 上皮樣 |
| FX0016 | 肝癌 | BEL-7404 | DMEM 10% | |
| FX0017 | 肝癌 | BEL-7405 | DMEM 10% | |
| FX0018 | 肝癌 | QGY-7701 | DMEM 10% | |
| FX0019 | 肝癌 | QGY-7703 | DMEM 10% | |
| FX0020 | 肝癌 | QGY-Q3* | DMEM 10% | 上皮樣 |
