| 人腫瘤細胞 | |||||
| 細胞編號 | 細胞株名稱 | 代 號 | 培養液 | 細胞形態 | 來 源 |
| FX0008 | 肺腺癌細胞細胞株 | D6 | 1640 10% | 上皮樣 | 美國 |
| FX0009 | 肺腺癌細胞細胞株 | LAX | 1640 10% | 皮樣 | 中國 |
| FX0010 | 大細胞肺癌細胞 | NCI-H460 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 |
| FX0011 | 高轉移肺癌 | 95-D | 1640 10% | ||
| FX0012 | 肺腺癌 | Calu-3 | DMEM 10% | ||
| FX0013 | 肝轉移癌 | FXCLMS | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 |
| FX0014 | 肝癌 | SMFX-7721* | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 |
| FX0015 | 肝癌 | BEL-7402 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 |
| FX0016 | 肝癌 | BEL-7404 | DMEM 10% | 中國 | |
| FX0017 | 肝癌 | BEL-7405 | DMEM 10% | 中國 | |
| FX0018 | 肝癌 | QGY-7701 | DMEM 10% | 中國 | |
| FX0019 | 肝癌 | QGY-7703 | DMEM 10% | 中國 | |
| FX0020 | 肝癌 | QGY-Q3* | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 |
| FX0021 | 肝癌 | HepG2 | DMEM 10% | 中國 | |
| FX0022 | 肝癌 | Hep3B | DMEM 10% | 中國 | |
| FX0023 | 低分化胃腺癌 | BGC-823 | DMEM 10% | 中國 | |
| FX0024 | 胃癌 | SGC-7901* | 1640 10% | 上皮樣 | 中國 |
| FX0025 | 食管癌 | ECA-109 | DMEM 10% | ||
| FX0026 | 乳癌 | FXK-7* | 1640 10% | 上皮樣 | 美國 |
| FX0027 | 乳腺腺癌 | SK-BR-3* | 1640 10% | 上皮樣 | |
| FX0028 | 乳癌 | BT-474 | DMEM 10% | 上皮樣, | |
| insulin(0.2U/ml) | 呈片狀 | ||||
